一體式
集成
制冷效率高,制冷效果優(yōu)于風(fēng)冷系統(tǒng),水冷設(shè)計(jì)減少風(fēng)扇數(shù)量,大幅度降低
噪音;
超高效殺菌除塵:機(jī)組標(biāo)準(zhǔn)配置醫(yī)用級(jí)別過濾器,對(duì)PM2.5去除效率可達(dá)99.9%;
直流變頻壓縮機(jī)+EC風(fēng)機(jī),運(yùn)行工況適時(shí)而變,節(jié)能40%~50%;
雙級(jí)冷源,可確保設(shè)備運(yùn)行更穩(wěn)定。
advantage
PARAMETERS
機(jī)組型號(hào) | GDW-300 | GDW-500 | GDW-800 GDW-1000 | GDW-1500 | GDW-2000 | |||||
風(fēng)量 | 額定風(fēng)量 | m3/h | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | ||
制冷除濕運(yùn)行 | 額定制冷量 | KW | 5.5 | 9.7 | 15.6 | 19.4 | 29.2 | 38.9 | ||
額定除濕量 | kg/h | 4.5 | 7.9 | 12.7 | 15.8 | 23.8 | 31.7 | |||
制熱加濕運(yùn)行 | 額定制熱量 | KW | 3.1 | 5.2 | 8.4 | 10.5 | 15.7 | 20.9 | ||
額定加濕量 | kg/h | 1.7 | 2.9 | 4.6 | 5.8 | 8.7 | 11.6 | |||
電源 | 220V/50Hz | 380/50HZ | ||||||||
靜壓 | 標(biāo)準(zhǔn)靜壓 | Pa | 120 | 150 | 180 | 200 | 300 | 350 | ||
裝機(jī)功率 | 標(biāo)準(zhǔn)靜壓型 | kw | 0.8 | 1.2 | 1.9 | 3.3 | 3.5 | 6.7 | ||
噪聲 | 標(biāo)準(zhǔn)靜壓型 | dB(A) | 45 | 47 | 53 | 55 | 58 | 60 | ||
冷卻水 | 流量 | t/h | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 1.4 | 2.1 | 2.8 | ||
冷凍水 | 流量 | t/h | 0.6 | 1 | 1.5 | 1.9 | 2.9 | 3.8 | ||
接管管徑 | DN | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN25 | DN25 | |||
加濕 | 加濕補(bǔ)水量 | L/h | 1.9 | 3.2 | 5.1 | 6.4 | 9.6 | 12.8 | ||
加濕補(bǔ)水管管徑 | DN | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | |||
運(yùn)行重量 | kg | 61.8 | 88 | 150 | 185 | 220 | 255 | |||
壓縮機(jī) | 類型 | 變頻壓縮機(jī) | ||||||||
數(shù)量 | 臺(tái) | 1 | ||||||||
制冷劑 | R410A | |||||||||
加濕循環(huán)泵 | 類型 | 智能循環(huán)泵 | ||||||||
數(shù)量 | 臺(tái) | 1 | ||||||||
外形尺寸 長(zhǎng)x寬x高mm | 900×550×380 | 900×650×450 | 1200×800×450 1200×900×510 | 1250×950×600 | 1300×950×800 | |||||
通訊協(xié)議 | Modbus RTU協(xié)議 |
|||||||||
建議使用面積 | m2 | 90~140 | 150~230 | 240~370 300~460 | 460~700 | 620~930 |
Copyright ? 格瑞海思人居環(huán)境科技(江蘇)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào): 蘇ICP備2022046968號(hào)-1網(wǎng)站建設(shè)