結(jié)構(gòu)緊湊
安裝更靈活
單臺機組(單模)塊風(fēng)量2000~20000m3/h;
可多模塊組合,最大可達(dá)20萬m3/h;
自帶冷熱源,安裝便捷、快速;
冷凝熱精確再分配技術(shù),精確控制送風(fēng)溫度。
advantage
PARAMETERS
GDF系列性能參數(shù)(部分型號) | |||||||||||||||||
機組型號 | GDF-0.3 | GDF-0.5 | GDF-02 | GDF-03 | GDF-04 | GDF-05 | GDF-06 | GDF-07 | GDF-08 | GDF-10 | GDF-12 | GDF-14 | GDF-16 | GDF-18 | GDF-20 | ||
風(fēng)量 | 額定風(fēng)量 | m2/h | 300 | 500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 | 16000 | 16000 | 18000 | 20000 |
供冷除濕運行 | 額定供冷量 | kW | 5.1 | 8.5 | 39 | 58 | 77 | 97 | 116 | 135 | 155 | 193 | 232 | 270 | 309 | 348 | 386 |
額定除濕量 | kg/h | 4.5 | 7.5 | 32 | 48 | 64 | 79 | 95 | 111 | 127 | 159 | 191 | 222 | 254 | 286 | 318 | |
供熱加濕運行 | 額供熱量 | kW | 4.9 | 8.2 | 37 | 56 | 75 | 93 | 112 | 131 | 150 | 187 | 224 | 262 | 299 | 336 | 374 |
額定加濕量 | kg/h | 3.1 | 5.2 | 24 | 37 | 49 | 61 | 73 | 85 | 97 | 122 | 146 | 170 | 195 | 219 | 243 | |
外形尺寸 | 長 | mm | 1000 | 1200 | 4650 | 4750 | 4850 | 4850 | 6050 | 6450 | 6900 | 7300 | 8250 | 8250 | 8450 | 8450 | 8550 |
寬 | mm | 420 | 500 | 750 | 850 | 1050 | 1250 | 1350 | 1400 | 1400 | 1400 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1950 | |
高 | mm | 935 | 1370 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1550 | 1570 | 1590 | 1590 | 1590 | 1810 | 2010 | 1810 | |
電源 | 220V/50Hz | 380V/3N/50Hz | |||||||||||||||
裝機功率 | kW | 2.4 | 4 | 16.8 | 25.2 | 32.8 | 41.2 | 48.8 | 57.5 | 65.1 | 81.9 | 99.3 | 114.5 | 133.5 | 148.7 | 163.9 | |
機外余壓 | Pa | 150 | 150 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 750 | 750 | 750 | |
噪聲 | dB(A) | 57.0 | 59 | 63 | 63 | 63 | 63 | 64 | 64 | 64 | 65 | 65 | 66 | 67 | 68 | 68 | |
加濕段 | 加濕補水量 | kg/h | 4 | 6.7 | 27 | 40 | 54 | 67 | 80 | 94 | 107 | 134 | 161 | 187 | 214 | 241 | 268 |
加濕補水管徑 | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
運行重量 | kg | 100 | 150 | 980 | 1050 | 1130 | 1190 | 1350 | 1550 | 1700 | 1750 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
Copyright ? 格瑞海思人居環(huán)境科技(江蘇)有限公司 版權(quán)所有 備案號: 蘇ICP備2022046968號-1網(wǎng)站建設(shè)