結(jié)構(gòu)緊湊
安裝更靈活
機(jī)組結(jié)構(gòu)緊湊,安裝更靈活;
除濕送風(fēng)含濕量可低至8g/kg干空氣,送風(fēng)溫度15°C-25°C可調(diào);
加濕送風(fēng)含濕量可高達(dá)12g/kg干空氣,加濕精度強(qiáng)勁;
專利技術(shù)攔截霧霾病菌效率可達(dá)99.9%;
冷凝熱回收技術(shù)結(jié)合直流變頻壓縮機(jī)與EC風(fēng)機(jī),可實(shí)現(xiàn)運(yùn)行工況自適應(yīng)調(diào)節(jié),相比傳統(tǒng)系統(tǒng)節(jié)能40%~50%。
advantage
PARAMETERS
型號(hào)規(guī)格 | 額定風(fēng)量 | L(mm) | W(mm) | H(mm) | H1 | A(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | M | N | J | K |
(m2/h) | 長 | 寬 | 高 | (mm) | 過濾段 | 除濕段 | 加濕段 | 風(fēng)機(jī)段 | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
GDL-02 | 2000 | 4000 | 800 | 850 | 750 | 600 | 1600 | 900 | 900 | 288 | 300 | 390 | 300 |
GDL-03 | 3000 | 4000 | 900 | 1130 | 1030 | 600 | 1600 | 900 | 900 | 288 | 300 | 390 | 300 |
GDL-04 | 4000 | 4100 | 1200 | 1130 | 1030 | 600 | 1600 | 900 | 1000 | 288 | 330 | 390 | 300 |
GDL-05 | 5000 | 4100 | 1300 | 1180 | 1080 | 600 | 1600 | 900 | 1000 | 288 | 380 | 400 | 400 |
GDL-06 | 6000 | 4300 | 1450 | 1180 | 1080 | 600 | 1600 | 900 | 1200 | 360 | 410 | 450 | 400 |
GDL-07 | 7000 | 4300 | 1650 | 1300 | 1200 | 600 | 1600 | 900 | 1200 | 404 | 450 | 510 | 500 |
GDL-08 | 8000 | 4300 | 1650 | 1300 | 1200 | 600 | 1600 | 900 | 1200 | 404 | 470 | 510 | 500 |
GDL-10 | 10000 | 4500 | 2000 | 1300 | 1200 | 600 | 1600 | 900 | 1400 | 451 | 530 | 600 | 500 |
GDL-12 | 12000 | 4500 | 2000 | 1500 | 1400 | 600 | 1600 | 900 | 1400 | 506 | 580 | 600 | 600 |
GDL-14 | 14000 | 4500 | 2200 | 1500 | 1400 | 600 | 1600 | 900 | 1400 | 568 | 550 | 700 | 600 |
GDL-16 | 16000 | 4500 | 2200 | 1500 | 1400 | 600 | 1600 | 900 | 1400 | 568 | 710 | 800 | 600 |
GDL-18 | 18000 | 4700 | 2400 | 1650 | 1550 | 600 | 1600 | 900 | 1600 | 568 | 710 | 1000 | 600 |
GDL-20 | 20000 | 4700 | 2400 | 1650 | 1550 | 600 | 1600 | 900 | 1600 | 568 | 750 | 1000 | 800 |
Copyright ? 格瑞海思人居環(huán)境科技(江蘇)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào): 蘇ICP備2022046968號(hào)-1網(wǎng)站建設(shè)