結(jié)構(gòu)緊湊
安裝更靈活
適用于有集中排風(fēng)且排風(fēng)可做熱回收的場(chǎng)所會(huì)更加節(jié)能;
送風(fēng)含濕量可低至8g/kg干空氣,送風(fēng)溫度15°C-25°C可調(diào);
送風(fēng)含濕量可高達(dá)12g/kg干空氣,加濕精度高;
冷凝熱回收技術(shù)結(jié)合直流變頻壓縮機(jī)與EC風(fēng)機(jī),可實(shí)現(xiàn)運(yùn)行工況自適應(yīng)調(diào)節(jié),相比傳統(tǒng)系統(tǒng)節(jié)能40%~50%。
advantage
PARAMETERS
型號(hào) 規(guī)格 |
額定風(fēng)量 | L(mm) | W(mm) | H(mm) | H1 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E | M | N | J | K | 運(yùn)行重量 |
(m3/h) | 長(zhǎng) | 寬 | 高 | (mm) | 過(guò)濾段 | 除濕段 | 加濕段 | 風(fēng)機(jī)段 | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
GDRF-02 | 2000 | 4800 | 800 | 1550 | 1450 | 1200 | 1100 | 900 | 700 | 900 | 288 | 300 | 390 | 300 | 500 |
GDRF-03 | 3000 | 4800 | 900 | 1650 | 1550 | 1200 | 1100 | 900 | 700 | 900 | 288 | 300 | 390 | 300 | 750 |
GDRF-04 | 4000 | 4900 | 1200 | 1650 | 1550 | 1200 | 1100 | 900 | 700 | 1000 | 288 | 330 | 390 | 300 | 1000 |
GDRF-05 | 5000 | 4900 | 1300 | 1650 | 1550 | 1200 | 1100 | 900 | 700 | 1000 | 288 | 380 | 400 | 400 | 1250 |
GDRF-06 | 6000 | 5100 | 1450 | 1750 | 1650 | 1200 | 1100 | 900 | 700 | 1200 | 360 | 410 | 450 | 400 | 1500 |
GDRF-07 | 7000 | 5100 | 1650 | 1750 | 1650 | 1200 | 1100 | 900 | 700 | 1200 | 404 | 450 | 510 | 500 | 1750 |
GDRF-08 | 8000 | 5100 | 1650 | 1900 | 1800 | 1200 | 1100 | 900 | 700 | 1200 | 404 | 470 | 510 | 500 | 2000 |
GDRF-10 | 10000 | 5200 | 2000 | 2000 | 1900 | 1200 | 1100 | 900 | 700 | 1300 | 451 | 530 | 600 | 500 | 2500 |
GDRF-12 | 12000 | 5200 | 2000 | 2200 | 2100 | 1200 | 1100 | 900 | 700 | 1300 | 506 | 580 | 600 | 600 | 3000 |
GDRF-14 | 14000 | 5500 | 2200 | 2200 | 2100 | 1200 | 1100 | 900 | 700 | 1600 | 568 | 580 | 600 | 600 | 3000 |
GDRF-16 | 16000 | 5500 | 2200 | 2400 | 2300 | 1200 | 1100 | 900 | 700 | 1600 | 568 | 650 | 800 | 600 | 3750 |
GDRF-18 | 18000 | 5500 | 2400 | 2400 | 2300 | 1200 | 1100 | 900 | 700 | 1600 | 568 | 710 | 1000 | 600 | 4500 |
GDRF-20 | 20000 | 5500 | 2400 | 2800 | 2600 | 1200 | 1100 | 900 | 700 | 1600 | 568 | 750 | 1000 | 800 | 5000 |
機(jī)組型號(hào) | GDR-02 | GDR-03 | GDR-04 | GDR-05 | GDR-06 | GDR-07 | GDR-08 | ||
風(fēng)量 | 額定風(fēng)量 | m3/h | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 |
供冷 除濕運(yùn)行 |
額定供冷量 | kW | 37.7 | 56.4 | 75.1 | 93.8 | 112.5 | 131.2 | 149.9 |
額定除濕量 | kg/h | 30.8 | 46.1 | 61.4 | 76.7 | 92.0 | 107.3 | 122.6 | |
最大負(fù)荷供冷量 | kW | 43.4 | 64.9 | 86.4 | 107.9 | 129.4 | 150.9 | 172.4 | |
最大負(fù)荷除濕量 | kg/h | 31.8 | 47.6 | 63.4 | 79.2 | 95.0 | 110.8 | 126.6 | |
供熱 加濕運(yùn)行 |
額定供熱量 | kW | 22.7 | 33.9 | 45.1 | 56.3 | 67.5 | 78.7 | 89.9 |
額定加濕量 | kg/h | 15.4 | 23.0 | 30.6 | 38.2 | 45.8 | 53.4 | 61.0 | |
最大負(fù)荷供熱量 | kW | 40.8 | 61.0 | 81.2 | 101.4 | 121.6 | 141.8 | 162.0 | |
最大負(fù)荷加濕量 | kg/h | 24.4 | 36.5 | 48.6 | 60.7 | 72.8 | 84.9 | 97.0 | |
外形尺寸 | 長(zhǎng) | mm | 4800 | 4800 | 4900 | 4900 | 5100 | 5100 | 5100 |
寬 | mm | 800 | 900 | 1200 | 1300 | 1450 | 1650 | 1650 | |
高 | mm | 1550 | 1650 | 1650 | 1650 | 1750 | 1750 | 1900 | |
電源 | 380V/3N~/50Hz | ||||||||
裝機(jī)功率 | 標(biāo)準(zhǔn)靜壓型 | kW | 6.99 | 10.31 | 13.01 | 15.91 | 17.81 | 20.51 | 23.91 |
噪聲 | 標(biāo)準(zhǔn)靜壓型 | dB(A) | 59 | 59 | 59 | 61 | 61 | 63 | 63 |
冷凍水 | 額定流量 | t/h | 3.1 | 4.6 | 6.2 | 7.7 | 9.2 | 10.8 | 12.3 |
接管管徑 | DN | DN32 | DN40 | DN50 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | |
水阻力 | kPa | 38 | 45 | 47 | 39 | 43 | 44 | 46 | |
冷卻水 (32/37℃) |
額定流量 | t/h | 3.6 | 5.4 | 7.1 | 8.9 | 10.7 | 12.5 | 14.2 |
接管管徑 | FN | DN32 | DN40 | DN50 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | |
水阻力 | kPa | 12 | 15 | 13 | 13 | 16 | 15 | 17 | |
加濕 | 熱水用量 | t/h | 1.5 | 2.3 | 3.0 | 3.7 | 4.5 | 5.2 | 6.0 |
熱水接管管徑 | DN | DN25 | DN32 | DN32 | DN32 | DN40 | DN40 | DN50 | |
加濕補(bǔ)水量 | t/h | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | |
加溫補(bǔ)水管徑 | DN | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | |
運(yùn)行重量 | kg | 760 | 790 | 1090 | 1220 | 1510 | 1780 | 2030 | |
壓縮機(jī) | 類(lèi)型 | 變頻渦旋壓縮機(jī) | |||||||
數(shù)量 | 臺(tái) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
制冷劑 | R410A | ||||||||
加濕 循環(huán)泵 |
類(lèi)型 | 磁力泵 | |||||||
數(shù)量 | 臺(tái) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
無(wú)線(xiàn)遠(yuǎn)傳 | 選配 | ||||||||
通訊協(xié)議 | ModbusRTU協(xié)議 |
Copyright ? 格瑞海思人居環(huán)境科技(江蘇)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào): 蘇ICP備2022046968號(hào)-1網(wǎng)站建設(shè)