120℃/140°C
蒸汽溫度
蒸汽參數(shù):120℃ 0.2MPa和140℃ 0.4MPa兩款設(shè)備;
產(chǎn)汽量:0.1t/h、0.2t/h、0.5t/h、0.8t/h、1.0t/h;
安裝靈活:相當(dāng)于空調(diào)室外機的安裝;
節(jié)能性:比電蒸汽鍋爐節(jié)能50%;
應(yīng)用領(lǐng)域:可廣泛應(yīng)用于制藥廠、食品廠、服裝廠及單位食堂、中央廚房、干洗店等場所。
advantage
PARAMETERS
產(chǎn)品類別 空氣源蒸汽熱泵機組 | ||||||||
型號 | GHB-AS-28- 140/0.4-M | GHB-AS-37- 140/0.4-M | GHB-AS-42- 140/0.4-M | GHB-AS-55- 140/0.4-M | GHB-AS-72- 140/0.4-M | GHB-AS-88- 140/0.4-M | ||
防觸電保護類別 | I類 | I類 | I類 | I類 | I類 | I類 | ||
防水等級 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | ||
工況:20°C/15℃ 蒸汽溫度:140℃ |
額定制熱量 | kW | 21.04 | 27.51 | 31.61 | 41.23 | 53.84 | 66.26 |
額定功率 | kW | 17.03 | 22.79 | 25.5 | 33.37 | 43.63 | 54.81 | |
額定電流 | A | 32.3 | 43.3 | 48.4 | 63.4 | 82.9 | 104.1 | |
COP | 1.24 | L21 | 1.24 | 1.24 | 1.23 | 1.21 | ||
蒸汽產(chǎn)出量 | kg/h | 28 | 37 | 42 | 55 | 72 | 88 | |
蒸汽溫度范圍 | ℃ | 130-140 | 130-140 | 130-140 | 130~140 | 130~140 | 130~140 | |
電源 | 380V | 380V | 380V 3N~50Hz | 380V | 380V | 380V | ||
低溫級 | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a | ||
制冷劑 | 高溫級 | R1233zd | R1233zd | R1233zd | R1233zd | R1233zd | R1233zd | |
水側(cè)換熱器 | 額定水流量 | m3/h | 3.6 | 4.7 | 5.4 | 7.1 | 9.3 | 11.4 |
水側(cè)壓力損失 | kPa | 35 | 35 | 45 | 45 | 50 | 50 | |
補水管尺寸 | DN | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | |
排水管尺寸 (軟化水箱) |
DN | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | |
排污管尺寸 (高溫水) |
DN | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | |
外形尺寸 | 長x寬高 | mm | 1600*960*1300 | 1600*960*1300 | 1600*960*1300 | 1960*960*2110 | 1960*960*2110 | 1960*960*2110 |
噪音 | dB(A) | ≤65 | ≤68 | ≤70 | ≤70 | ≤72 | ≤75 | |
重量 | kg | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 | 1200 |
Copyright ? 格瑞海思人居環(huán)境科技(江蘇)有限公司 版權(quán)所有 備案號: 蘇ICP備2022046968號-1網(wǎng)站建設(shè)