120℃/140°C
蒸汽溫度
蒸汽參數(shù):120℃ 0.2MPa和140℃ 0.4MPa兩款設(shè)備;
產(chǎn)汽量:0.1t/h、0.2t/h、0.5t/h、0.8t/h、1.0t/h;
安裝靈活:室內(nèi)外均可安裝;
節(jié)能性:可充分回收冷凝水,空壓機(jī)、烘干機(jī)等廢熱制備高溫蒸汽;
應(yīng)用領(lǐng)域:可廣泛應(yīng)用于有余熱的化工廠、制藥廠、食品廠、服裝廠、印染廠等工業(yè)場(chǎng)所。
advantage
PARAMETERS
產(chǎn)品類別 水源蒸汽熱泵機(jī)組 | ||||||||
型號(hào) | GHB-WS-28- 140/0.4-M | GHB-WS-37- 140/0.4-M | GHB-WS-42- 140/0.4-M | GHB-WS-55- 140/0.4-M | GHB-WS-72- 140/0.4-M | GHB-WS-88- 140/0.4-M | ||
防觸電保護(hù)類別 | I類 | I類 | I類 | I類 | I類 | I類 | ||
防水等級(jí) | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | ||
水源溫度:70℃蒸汽溫度:140°C | 額定制 | kW | 2104 | 27.51 | 31.61 | 41.23 | 53.84 | 66.26 |
熱量 | ||||||||
額定功率 | kW | 10.03 | 13.29 | 15.5 | 2027 | 26.73 | 31.81 | |
額定電流 | A | 19 | 25.2 | 29.4 | 38.5 | 50.8 | 60.4 | |
COP | 2.1 | 2.07 | 2.04 | 2.03 | 2.01 | 2.08 | ||
蒸汽產(chǎn)出量 | kg/h | 28 | 37 | 42 | 55 | 72 | 88 | |
蒸汽溫度范圍 | ℃ | 130~140 | 130~140 | 130~140 | 130~140 | 130~140 | 130~140 | |
電源 | 380V 3N~50Hz | 380V 3N~50Hz | 380V 3N~50Hz | 380V 3N~50Hz | 380V 3N~50HZ | 380V 3N~50Hz | ||
制冷劑 | R1233zd | R1233zd | R1233zd | R1233zd | R1233zd | R1233zd | ||
水側(cè)換熱器 | 額定水 | m2/h | 3.6 | 4.7 | 5.4 | 7.1 | 9.3 | 11.4 |
流量 | ||||||||
水側(cè)壓力損失 | kPa | 35 | 35 | 45 | 45 | 50 | 50 | |
補(bǔ)水管尺寸 | DN | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | |
排水管尺寸 (軟化水箱) |
DN | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | |
排污管尺寸 (高溫水) |
DN | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | |
外形尺寸 | 長(zhǎng)x寬x高 | mm | 960*800*1300 | 960*800*1300 | 960*800*1300 | 960*800*1300 | 960*960*1300 | 960*960*1300 |
噪音 | dB(A) | ≤65 | ≤68 | ≤70 | ≤70 | ≤72 | ≤75 | |
重量 | kg | 260 | 350 | 450 | 600 | 800 | 1000 |
Copyright ? 格瑞海思人居環(huán)境科技(江蘇)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào): 蘇ICP備2022046968號(hào)-1網(wǎng)站建設(shè)