分體式
內(nèi)外機(jī)
分體式內(nèi)外機(jī)設(shè)計,室內(nèi)落地安裝、大平層住宅或別墅;
雙冷源供冷更節(jié)能,節(jié)能效果達(dá)30%-50%;
綜合降噪處理,睡眠模式下低至40dB(A);
夏季梅雨季送風(fēng)含濕量可低至6g/kg干空氣、相對濕度35%,涼爽干燥;
醫(yī)用級別過濾器,PM2.5去除率99.9%,同時過濾花粉、柳絮、殺滅細(xì)菌;
安全性高,冬季無凍裂風(fēng)險。
advantage
PARAMETERS
型號規(guī)格 | 額定風(fēng)量 | L | W | H | A | B | C | D | E | F | |||||
(m3/h) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | ||||||
GLS-500 | 500 | 1000 | 430 | 1400 | 1330 | 175 | 392 | 346 | 304 | 497 | |||||
GLS-800 | 800 | 1050 | 500 | 1450 | 1381 | 195 | 400 | 413 | 374 | 500 |
機(jī)組型號 | GLS-500 | GLS-800 | ||||||||
風(fēng)量 | 額定風(fēng)量 | m3/h | 500 | 800 | ||||||
制冷除濕運(yùn)行 | 額定制冷量 | kW | 8.5 | 13.6 | ||||||
額定除濕量 | kg/h | 7.5 | 12 | |||||||
制熱加濕運(yùn)行 | 額定制熱量 | kW | 8.2 | 13.1 | ||||||
額定加濕量 | kg/h | 5.2 | 8.3 | |||||||
電源 | 220V/50Hz | |||||||||
裝機(jī)功率 | 標(biāo)準(zhǔn)靜壓型 | kW | 2.3 | 3.6 | ||||||
噪聲 | 標(biāo)準(zhǔn)靜壓型 | dB(A) | 52 | 54 | ||||||
冷凍水 | 流量 | t/h | 1.6 | 3.0 | ||||||
接管管徑 | DN | DN25 | DN25 | |||||||
加濕 | 加濕補(bǔ)水量 | L/h | 4.5 | 7.2 | ||||||
加濕補(bǔ)水管管徑 | DN | DN20 | DN20 | |||||||
室內(nèi)機(jī)運(yùn)行重量 | kg | 125 | 145 | |||||||
壓縮機(jī) | 類型 | 變頻壓縮機(jī) | ||||||||
數(shù)量 | 臺 | 1 | 1 | |||||||
制冷劑 | R410A | |||||||||
加溫循環(huán)泵 | 類型 | 智能排水泵 | ||||||||
數(shù)量 | 臺 | 1 | 1 | |||||||
室內(nèi)機(jī)外形尺寸 | 長*寬*高 | mm | 1000*430*1400 | 1050*500*1450 | ||||||
室外機(jī)外形尺寸 | 長*寬*高 | mm | 850*350*560 | 980*390*720 | ||||||
室外機(jī)運(yùn)行重量 | kg | 45 | 70 | |||||||
通訊協(xié)議 | 用ModBus協(xié)議格式與戶式中央控制器 | |||||||||
建議使用面積 | m2 | 120~220 | 160~360 |
Copyright ? 格瑞海思人居環(huán)境科技(江蘇)有限公司 版權(quán)所有 備案號: 蘇ICP備2022046968號-1網(wǎng)站建設(shè)