分體式
內(nèi)外機(jī)
分體式內(nèi)外機(jī)設(shè)計(jì),室內(nèi)落地安裝、大平層住宅或別墅;
多種風(fēng)量規(guī)格,選擇范圍廣;
綜合降噪處理,睡眠模式下低至40dB(A);
夏季梅雨季送風(fēng)含濕量可低至6g/kg干空氣、相對(duì)濕度35%,涼爽干燥;
醫(yī)用級(jí)別過(guò)濾器,PM2.5去除率99.9%,同時(shí)過(guò)濾花粉、柳絮、殺滅細(xì)菌;
安全性高,冬季無(wú)凍裂風(fēng)險(xiǎn)。
advantage
PARAMETERS
型號(hào)規(guī)格 | 額定風(fēng)量 | L | W | H | A | B | E | F | |||||
(m3/h) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | ||||||
GLD-500 | 500 | 750 | 430 | 1400 | 1330 | 175 | 304 | 497 | |||||
GLD-800 | 800 | 800 | 500 | 1450 | 1381 | 195 | 374 | 547 |
機(jī)組型號(hào) | GLD-500 | GLD-800 | |||||||
風(fēng)量 | 額定風(fēng)量 | m3/h | 500 | 800 | |||||
制冷除濕運(yùn)行 | 額定制冷量 | kW | 8.5 | 13.6 | |||||
額定除濕量 | kg/h | 7.5 | 12 | ||||||
制熱加濕運(yùn)行 | 額定制熱量 | kW | 8.2 | 13.1 | |||||
額定加濕量 | kg/h | 5.2 | 8.3 | ||||||
電源 | 220V/50Hz | ||||||||
裝機(jī)功率 | 標(biāo)準(zhǔn)靜壓型 | kW | 4.0 | 6.4 | |||||
噪聲 | 標(biāo)準(zhǔn)靜壓型 | dB(A) | 52 | 54 | |||||
加濕 | 加濕補(bǔ)水量 | L/h | 4.5 | 7.2 | |||||
加濕補(bǔ)水管管徑 | DN | DN15 | DN15 | ||||||
室內(nèi)機(jī)運(yùn)行重量 | kg | 100 | 130 | ||||||
壓縮機(jī) | 類型 | 變頻壓縮機(jī) | |||||||
數(shù)量 | 臺(tái) | 1 | 1 | ||||||
制冷劑 | R410A | ||||||||
加溫循環(huán)泵 | 類型 | 智能排水泵 | |||||||
數(shù)量 | 臺(tái) | 1 | 1 | ||||||
室內(nèi)機(jī)外形尺寸 | mm | 750*430*1400 | 800*500*1450 | ||||||
室外機(jī)外形尺寸 | mm | 980*390*720 | 980*390*720 | ||||||
室外機(jī)運(yùn)行重量 | 長(zhǎng)*寬*高 | kg | 45 | 70 | |||||
通訊協(xié)議 | 長(zhǎng)*寬*高 | ModbusRTU協(xié)議 | |||||||
建議使用面積 | m2 | 120~220 | 160~360 |
Copyright ? 格瑞海思人居環(huán)境科技(江蘇)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào): 蘇ICP備2022046968號(hào)-1網(wǎng)站建設(shè)