一體式
集成
一體式集成,戶外安裝,簡單方便,檢修不入戶、無干擾;
夏季強(qiáng)力除濕,冬季強(qiáng)力加濕,梅雨季/回南天智能除濕;
機(jī)組標(biāo)準(zhǔn)配置為醫(yī)用級(jí)別過濾器,PM2.5去除率達(dá)99.9%,有效攔截空氣中的塵埃和霉菌,同時(shí)過濾花粉、柳絮、殺滅細(xì)菌,充分保護(hù)送風(fēng)潔凈;
采用直流變頻壓縮機(jī)和EC風(fēng)機(jī),節(jié)能高達(dá)40%;
采用獨(dú)特的分布式阻尼減振降噪技術(shù),大幅度降低噪聲基數(shù)。
advantage
PARAMETERS
型號(hào)規(guī)格 | 額定風(fēng)量 | A | B | C | D | E | F | G |
(m3/h) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
GBD-300 | 300 | 420 | 560 | 1000 | 1500 | 490 | 935 | 463 |
GBD-500 | 500 | 500 | 710 | 1200 | 1500 | 570 | 1370 | 543 |
機(jī)組型號(hào) | GBD-300 | GBD-500 | ||
風(fēng)量 | 額定風(fēng)量 | m3/h | 300 | 500 |
制冷除濕運(yùn)行 | 額定制冷量 | kW | 5.1 | 8.5 |
額定除濕量 | kg/h | 4.5 | 7.5 | |
制熱加濕運(yùn)行 | 額定制熱量 | kW | 4.9 | 8.2 |
額定加濕量 | kg/h | 3.1 | 5.2 | |
外形尺寸 | 長 | mm | 1000 | 1200 |
寬 | mm | 420 | 500 | |
高 | mm | 935 | 1370 | |
電源 | 220V/50Hz | |||
裝機(jī)功率 | 標(biāo)準(zhǔn)靜壓型 | kW | 2.4 | 4.0 |
噪聲 | 標(biāo)準(zhǔn)靜壓型 | dB(A) | 57 | 59 |
加濕 | 加濕補(bǔ)水量 | L/h | 2.7 | 4.5 |
加濕補(bǔ)水管管徑 | DN | DN15 | DN15 | |
運(yùn)行重量 | kg | 100 | 150 | |
壓縮機(jī) | 類型 | 變頻壓縮機(jī) | ||
數(shù)量 | 臺(tái) | 1 | 1 | |
制冷劑 | R410A | |||
加溫循環(huán)泵 | 類型 | 增壓泵 | ||
數(shù)量 | 臺(tái) | 1 | 1 | |
通訊協(xié)議 | ModbusRTU協(xié)議 | |||
建議使用面積 | m2 | 80~160 | 120~220 |
Copyright ? 格瑞海思人居環(huán)境科技(江蘇)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào): 蘇ICP備2022046968號(hào)-1網(wǎng)站建設(shè)